UAF-416F | 淡黃透明 | 1,000 | D 40 | 軟質、塑膠接著強,尤其對PS、PET接著強 |
UAF-812 | 無色透明 | 1,000 | D 47 | 軟質、對金屬塑膠接著強 |
UAH-406-1 | 淡黃透明 | 9,000 | D 60 | 對塑膠、金屬接著強,尤其對PC、壓克力接著 |
UAH-605 | 無色透明 | 6,000 | D 60 | 對塑膠接著極佳,尤其對PC、PET接著強 |
UAH-625 | 無色透明 | 5,000 | D 55 | 對金屬、塑膠、玻璃接著極佳 |
UAH-802 | 淡黃透明 | 1,800 | D 65 | 對金屬、塑膠、玻璃接著極佳 |
UAH-1200 | 淡黃透明 | 300 | D 75 | 低黏度,對金屬、塑膠、玻璃接著極佳 |
UCI-900 | 淡黃透明 | 8,000 | D 70 | 對塑膠、金屬接著強,尤其對PC |
UV-5306-2 | 淡黃透明 | 700 | D 85 | 高硬度、耐磨,對紙材與塑膠接著極佳 |
UAH-602 | 淡黃透明 | 400 | D 75 | 低黏度,對塑膠黏著佳 |
U-404 | 透明 | 20,000 | D 85 | 快速硬化,韌性佳,鏡片,玻璃的接著,可作為Coating材料 |
UAH-683 | 淡黃透明 | 4,500 | D83 | 高硬度,對金屬、塑膠、玻璃黏著佳 |
U-1340 | 透明 | 40,000 | D 55 | 柔軟性佳,韌性強, 可用於LCD上玻璃&FPC的補強接著用 |
U-1499E | 無色透明 | 2,000 | D 75 | 硬化後產生強度、低黏度披覆用,金屬,塑膠披覆用 |
UAH-810 | 透明 | 20,000 | D70 | 對塑膠、玻璃黏著佳 |
U-FY946 | 透明 | 100 | D 50 | 低黏度,壓克力接著 |
UAH-810X | 透明 | 單液型 | D70 | 對壓克力、玻璃與塑膠具有極佳的接着特性,主要應用於上述材質的接著、塗佈與封裝
` |
UAH-820 | 透明 | 20,000 | D70 | 對塑膠、玻璃黏著佳 |