品名 | 顏色 | 比例 | 黏度 | 特性及用途.................................... |
---|---|---|---|---|
E-759-1/H-759-1 | 黑 | 100:40 | 40,000/300 | 微軟,耐衝擊性佳 |
E532-1A/H532-1B | 黑 | 100:15 | 7,500/30 | 灌注用 |
E536/H536 | 黑 | 100:30 | 25,000/40 | 耐高壓,耐溫150℃, 高導熱0.5W/mk |
E537-A/H537-B | 各色 | 100:30 | 300,000/200 | 中溫硬,耐高壓 |
E759/H759 | 各色 | 100:30 | 18,000/120 | 微軟,灌注型 |
E-5322/H-5322 | 白,黑 | 100:50 | 6,500/200 | 封膠,灌注 |
E532/H532 | 各色 | 100:15 | 20,000/20 | 封膠,灌注 |
品名 | 顏色 | 黏度 | 特性及用途............................................................................ |
---|---|---|---|
EP-819 | 黑 | 40,000-80,000 | 可低溫(80℃~100℃)硬化,工業及電子零件接著用 |
EP-815 | 紅色搖變性 | 50,000-100,000 | 快速硬化,可短時間耐高溫(280℃), SMT膠,可網版印刷 |
EP-0606 | 黑,白 | 30,000-50,000 | 可低溫(80℃~100℃)硬化, 具流平性, IC封止及電子零件接著用 |
EP-10-C | 黑 | 80,000 | 中溫硬化,接著性佳, IC封止及電子部份接著用 |
EP-10C#7 | 黑色膏狀 | 半垂流 | 中溫硬化,接著性佳, IC封止及電子部份接著用 |
EP-1109-11 | 黑 | 單液型 | 炭系導電膠 |
EP-1109-14 | 銅色 | 單液型 | 銅系導電膠 |
品名 | 顏色 | 比例 | 黏度 | 特性及用途........................................................................................................... |
---|---|---|---|---|
E-128B/H-128 | 黑 | 3:1 | 2,000/20 | 耐候性佳、高抗張強度 適用於電子和電機之絕緣 、封膠 、灌注 |
E-190B/H-190 | 黑 | 100:40 | 3,000/100 | 電氣特性佳、耐高壓, 適用大型電子零件之灌注 |
E-226/H-120 | 各色 | 100:40-50 | Paste/600 | 易操作具不垂流性, 適用大型電子零件接著含浸 |
E-8066B-1/H-8066-1 | 黑,白 | 4:1 | 25,000/
12,00 | 耐候性佳、表面光滑, 適用電子零件之注型及薄塗,固定 |
E-590B-1/H-590 | 黑 | 5:1 | 15,000/110 | 耐候性佳、高導熱之絕緣、封膠 |
E-130B/H-130 | 黑 | 3:1 | 3,000/20 | 操作時間長,適用電子零件封膠、注型 、填縫 |
E-130B/H-132 | 黑 | 2:1 | 3,000/35 | 高抗張強度、低黏度, 適用絕緣、封膠、注型 、泛用型 |
E-5600B/H-P2 | 黑 | 2:1 | 4,500/40 | 易操作、電氣特性佳、高耐熱, 適用電子電氣之絕緣、封膠、注型 |
E-120C/H-100 | 各色 | 3:1 | 1,200/20 | 易操作、黏度低、泛用型 |
E-999B/H-999 | 黑 | 4:1 | 6,000/50-100 | 中黏度,低成本
|
E-1009/H-1009 | 各色 | 3:1 | Paste/100 | 中黏度、耐高溫、高導熱 、加溫型, 適用大型電子零件之注型 |
E-638/H-638 | 各色 | 100:30 | Paste/110 | 高黏度、耐高溫、高導熱 、加溫型, 用於汽機車高壓點火線圈
|
E-566B/H-566 | 黑 | 3:1 | 250,000/300 | 中黏度、耐高壓、高導熱 、耐低溫, 用於汽機車高壓點火線圈 、CDI、橋式整流器
|
E-311W/H-311 | 白 | 2:1 | Paste/ Paste | 導熱膠,導熱率:0.8W/mk |
E-700/H-190 | 透明 | 2:1 | 3,750/100 | 透明度佳,操作時間長,不昇溫 |
品名 | 顏色 | 比例 | 黏度 | 特性及用途................................................................................................... |
---|---|---|---|---|
E-185BCS/H-185CS | 黑,白 | 3:1 | 1,050/40 | 易操作 、低黏度 、彈性, 適用於精細線路之電子零件之封膠 、絕緣
|
E-721/H-721 | 各色 | 1:1 | 750/150 | 高抗強張度 、具彈性 、低黏度 、低應力適用於精細電子零件之注型
|
E-733/H-733 | 各色 | 1:1 | 600/140 | 電子,電器用. 高柔軟度 |
E-750/H-750 | 各色 | 1:1 | 6,500/75 | 一般電子,電器用. 半軟性 |
E-766/H-766 | 各色 | 100:30 | 3,750/150 | 汽機車電器用,高強度 |
E-768B/H-768 | 黑 | 100:60 | 6,000/60 | 耐候性佳、耐寒性佳、彈性佳、常溫型、電氣特性佳, 適用於電子零件之注型 |
E-7311B/H-7311 | 黑,透明 | 100:30 | 4,000/20 | 易操作 、耐衝擊 、耐寒, 適用於電子電機之絕緣、封膠
|
E-806B/H-806 | 黑 | 100:25 | 40,000/60 | 軟性 、可耐零下30度C以上, 精細線路之電子零件之封膠 、絕緣 |
品名 | 顏色 | 比例 | 黏度 | 特性及用途................................................................. |
---|---|---|---|---|
E-600/H-600 | 透明 | 1:1 | 10,000/60 | 透光性 、耐熱性佳, 適用於發光二極體注型 、小型LED |
E-605/H-605 | 透明 | 1:1 | 10,000/100 | 透光性 、耐熱性佳, 適用於發光二極體注型 、小型LED |
E-606/H-606 | 透明 | 1:1 | 10,000/100 | 透光性 、耐熱性佳, 適用於發光二極體注型 |
E600C/H-600 | 透明 | 1:1 | 1,300/60 | 用於線圈絕緣,絕緣紙,絕緣布專用,絕緣材料 |
E-601/H-601T | 透明 | 1:1 | 10,000/50 | 高透明,LED用 |
品名 | 顏色 | 比例 | 黏度 | 特性及用途......................................................... |
---|---|---|---|---|
E-0001/H-0001 | 透明 | 3:1 | 1,900/20 | 低黏度,高透明度,適用於金屬表面之披覆
|
E-110/H-101 | 透明 | 3:1 | 11,000/30 | 仿琺瑯,低黏度 |
E-110-1/H-101-1 | 透明 | 3:1 | 5,000/30 | 仿琺瑯,低黏度,適用於冬天 |
E-126/H-100 | 透明 | 3:1 | 3,500/20 | 中黏度,對金屬及塑膠接著性佳 |
E-138/H-138 | 透明 | 3:1 | 1,500/20 | 仿琺瑯,低黏度,操作時間長 |
E-101/H-620 | 透明 | 3:1 | 800/20 | 黏度低,操作時間長,流動性佳 |
E-126/H-875 | 透明 | 3:1 | 3,500/60 | 快乾型,操作時間短,趕貨用 |
E-9/H-9 | 透明 | 2:1 | 4,000/35 | 溫和,易操作,適用於印刷物表層塗飾及大面積塗層 |
E-955/H-6201 | 透明 | 3:1 | 1,800/20 | 大面積灌注 |
E-127/H-620 | 透明 | 10:4/2:1 | 3,500/20 | 透明性佳,溫和性,耐候性較佳
|
E-1500/H-120C | 透明 | 2:1 | 600/600 | 透明性佳,可取代金油,低黏度,印刷用UV乾燥. |
E-132/H-TK | 透明 | 2:1-2 | 4,000/300 | 黏水鑽專用 |
E-19/H-19 | 透明 | 4:1 | 600/100 | 灌注,耐黃變性較好 |
E-1006T/H-190 | 透明 | 3:1 | 1,500/75 | 硬性,耐黃變佳, 適用於需要透明度佳的表層披覆,灌注 |
E-165/H-191 | 透明 | 3:1 | 3000/80 | 反應速度慢, 耐候佳, 適用大型灌注 |
品名 | 顏色 | 比例 | 黏度 | 特性及用途................................................ |
---|---|---|---|---|
E-229/H-229 | 淡白透明 | 2:1 | 5,500/3,000 | 具不垂流性,硬性,易操作,適用於凸面塗裝
|
E-126/H-229S | 淡黃 | 3:1 | 5,600/不垂流 | 具不垂流性,硬性,快乾型
|
E-1140/H-1140 | 透明 | 3:1 | 1,100/60 | 軟性,快乾,適用於飾品,貼紙表層塗飾
|
E-1160/H-1160 | 透明 | 3:1 | 1,250/65 | 中軟性,不易變黃,表面光滑,可用於網版印刷
|
E-1166/H-1166 | 透明 | 3:1 | 1,000/25 | 低黏度,特軟性,適用於貼紙,銘板紙,尼龍 |
E-1188TT/H-1188 | 透明 | 3:1 | 1500/75 | 軟性, 耐黃變佳, 適用於需要 透明度佳的表層披覆, 灌注 |
E-1155/H-1155 | 透明 | 100:25-33 | 1,500/30 | 柔軟性佳,可依需求自己調整比例 |
E-1156/H-1156 | 透明 | 3:1 | 3,000/70 | 軟性,適用於飾品,貼紙表層塗飾 |
E-1148/H-1148 | 透明 | 2:1 | 1,100/100 | 軟性快乾型,較溫和,可用於網版印刷 |
E-440/H-440 | 透明 | 3:1 | 7,000/30 | 通用型,可灌較高幅度 |
OX800A/B |
各色 | 1:1-2 | 100/Powder | 軟性乳膠,適用於相框,鑰匙圈,熱墊之籌型 |
品名 | 顏色 | 比例 | 黏度 | 特性及用途....................................................... |
---|---|---|---|---|
E-110/H-116 | 淡褐 | 2:1 | 12,000/4,000 | 高強度,中黏度,修補,填空,適用於土木建築
|
E-1101/H-1101 | 淡褐 | 1:1 | 11,000/11,000 | 泛用型,樹脂沙漿,跳動路面 |
E-238/H-238 | 灰 | 1:1 | No-sag/4,000 | 不垂流,快乾型,高性能土木黏著劑,反光標誌接著 |
E-6002/H-6002 | 各色 | 4:1 | 13,000/1,100 | 耐酸鹼塗料 |
E-505/H-505 | 淡黃透明 | 10:1 | 8,000/2,500 | 透明噴漆,適用於陶瓷金屬塗裝 |
X-75A/X-75B | 各色 | 10:3 | 7,500/600 | 地板無塵室,一般金屬五金塗裝 |
E-226/H-226 | 淡黃褐 | 2:1 | Paste/4,000 | 不垂流,接著性佳 |
E-050/H-050 | 淡黃褐 | 2:1 | 4,000/1,000 | 低黏度,快乾,適用於牆壁補強用 |
E-A8G/H-A8 | 各色 | 5:1 | 12,000/50 | 用於土木地板 |
EX-0504/HX-0504 | 各色 | 2:1 | 2000/200 | 地板底層塗裝與牆壁防漏專用 |
EX-0723-1/HX-0723-1 | 白色,棕色 | 2:1 | 35000/60000 | 各式空氣過濾器專用膠 |